Статистика (23-24)

Лидеры (Очки) И О Г А +/-
Nikita Kucherov 81 144 44 100 +8
Nathan MacKinnon 82 140 51 89 +35
Connor McDavid 76 132 32 100 +35
Artemi Panarin 82 120 49 71 +18
David Pastrnak 82 110 47 63 +21
Auston Matthews 81 107 69 38 +31
Leon Draisaitl 81 106 41 65 +26
Mikko Rantanen 80 104 42 62 +19
J.T. Miller 81 103 37 66 +32
William Nylander 82 98 40 58 +1
Вратари И ОБ ПГ
Laurent Brossoit 23 0.927 2.00
Anthony Stolarz 27 0.925 2.03
David Rittich 24 0.921 2.16
Connor Hellebuyck 60 0.921 2.39
Thatcher Demko 51 0.918 2.45
Semyon Varlamov 28 0.918 2.60
Joey Daccord 50 0.916 2.46
Jeremy Swayman 44 0.916 2.52
Linus Ullmark 40 0.916 2.58
Sergei Bobrovsky 58 0.915 2.37

Таблица дня

23 апреля 2024 г.
Пользователь FP
1 mihalkovsv 34
2 gorky38 31
3 artur 28
4 vladimir 21
5 ansar.abayldenov.2000 20
6 maksim_v. 18
7 ivan04 18
8 el 16
9 amaTiikii 16
10 shestakovy75 13
11 olshevski060318 11
12 hit 10
13 alex_jr._corvin 9
14 whiplash 7
15 dima 4
16 sasha3 4
17 komarov_v_90 2
18 led 0