Нападающие | И | О | Г | А | +/- | Время | 🔁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stone | R | $9.5M | 59 | 62 | 28 | 34 | +13 | 20:34 | ||
Matt Duchene | C | $3M | 50 | 58 | 27 | 31 | -2 | 19:14 | ||
Chris Tierney | C | $0.775M | 81 | 48 | 9 | 39 | -22 | 17:01 | ||
Brady Tkachuk | L | $8.206M | 71 | 45 | 22 | 23 | -10 | 16:01 | ||
Ryan Dzingel | C | $?M | 57 | 44 | 22 | 22 | -13 | 17:45 | ||
Bobby Ryan | R | $?M | 78 | 42 | 15 | 27 | -29 | 15:40 | ||
Colin White | C | $0.775M | 71 | 41 | 14 | 27 | -24 | 16:11 | ||
Mikkel Boedker | L | $?M | 71 | 35 | 7 | 28 | -23 | 14:01 | ||
Zack Smith | C | $?M | 70 | 28 | 9 | 19 | -6 | 16:21 | ||
Magnus Paajarvi | L | $?M | 80 | 19 | 11 | 8 | -14 | 13:28 | ||
Rudolfs Balcers | L | $?M | 36 | 14 | 5 | 9 | -7 | 12:21 | ||
Brian Gibbons | C | $?M | 20 | 14 | 6 | 8 | +3 | 12:12 | ||
Anthony Duclair | L | $3M | 21 | 14 | 8 | 6 | +1 | 13:41 | ||
Jean-Gabriel Pageau | C | $5M | 39 | 12 | 4 | 8 | -12 | 17:50 | ||
Drake Batherson | R | $4.975M | 20 | 9 | 3 | 6 | -2 | 13:24 | ||
Oscar Lindberg | L | $?M | 20 | 8 | 5 | 3 | +1 | 13:12 | ||
Max Veronneau | R | $?M | 12 | 4 | 2 | 2 | -5 | 12:31 | ||
Tom Pyatt | L | $?M | 37 | 2 | 0 | 2 | -16 | 11:42 | ||
Nicholas Paul | L | $3.15M | 20 | 2 | 1 | 1 | -10 | 08:28 | ||
Max McCormick | L | $0.762M | 14 | 1 | 1 | 0 | -6 | 07:30 | ||
Alex Formenton | L | $?M | 9 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11:40 | ||
Filip Chlapik | C | $?M | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 13:51 | ||
Logan Brown | C | $0.775M | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:31 | ||
Vitaly Abramov | L | $?M | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13:52 | ||
Paul Carey | C | $?M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | ||
Darren Archibald | R | $?M | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 06:35 | ||
Jack Rodewald | R | $?M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:03 |
Защитники | И | О | Г | А | +/- | Время | 🔁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Chabot | D | $8M | 70 | 55 | 14 | 41 | -12 | 24:17 | ||
Cody Ceci | D | $3.25M | 74 | 26 | 7 | 19 | -22 | 22:33 | ||
Dylan DeMelo | D | $3M | 77 | 22 | 4 | 18 | -1 | 19:17 | ||
Max Lajoie | D | $0.775M | 56 | 15 | 7 | 8 | -25 | 18:54 | ||
Christian Wolanin | D | $0.775M | 30 | 12 | 4 | 8 | +3 | 17:19 | ||
Christian Jaros | D | $?M | 61 | 10 | 1 | 9 | -14 | 14:22 | ||
Mark Borowiecki | D | $?M | 53 | 5 | 1 | 4 | -12 | 15:34 | ||
Chris Wideman | D | $0.762M | 19 | 5 | 2 | 3 | -9 | 13:32 | ||
Ben Harpur | D | $0.787M | 51 | 5 | 1 | 4 | -13 | 17:37 | ||
Stefan Elliott | D | $?M | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 08:59 | ||
Erik Brannstrom | D | $2M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | ||
Cody Goloubef | D | $?M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | ||
Erik Burgdoerfer | D | $?M | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:40 | ||
Justin Falk | D | $?M | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12:55 | ||
Andreas Englund | D | $1M | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:20 |
Вратари | И | С | П | ОБ | ПГ | Минуты | 🔁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anderson | G | $?M | 50 | 47 | 17 | 0.903 | 3.51 | 2785:11 | ||
Anders Nilsson | G | $?M | 24 | 22 | 11 | 0.914 | 2.90 | 1321:52 | ||
Mike McKenna | G | $?M | 10 | 6 | 1 | 0.897 | 3.96 | 454:23 | ||
Marcus Hogberg | G | $0M | 4 | 4 | 0 | 0.884 | 4.09 | 205:30 | ||
Mike Condon | G | $?M | 2 | 2 | 0 | 0.800 | 6.38 | 75:15 | ||
Joey Daccord | G | $1.2M | 1 | 1 | 0 | 0.875 | 5.00 | 60:00 |
Сайт sk2k.club сочетает в себе 3 функции:
Наверняка у кого-то из вас в детстве были альбомы для наклеек, в которые можно было собирать футболистов, баскетболистов или хоккеистов разных команд. В основе нашего сайта именно такой виртуальный альбом карточек игроков НХЛ. У каждой команды есть своя страница-альбом, более того карточки одного игрока в разные сезоны отличаются - фотографией, информацией о возрасте, статистикой. Коллекционировать карточки - это увлекательно, ведь есть какое-то необьяснимое удовольствие от процесса постепенного заполнения страницы альбома команды собранными игроками. Получать новые карточки можно на странице Коллекция - там можно выбирать карточку какого сезона вскрыть следующей. Такие карточки остаются в вашей коллекции навсегда - они обведены сплошной линией.
Для более активных пользователей с соревновательным настроем на сайте есть полноценный функционал фэнтези-менеджера.
На странице Фэнтези можно формировать команду из игроков, чьи карточки выпали вам в сегодняшний день.
Эти карточки обведены пунктирной линией - они будут доступны вам только в ближайший игровой день.
Это всегда будет набор из 30 хоккеистов, из которых 20 вам нужно выбрать в основной состав, остальные останутся в запасе.
Когда хоккеисты которых вы поместили в основу своей команды будут забивать голы и совершать другие результативные действия в реальной жизни им на сайте будут зачислятся Фантазийные-очки (по английски - Fantasy Points или, проще говоря, - FP).
Зарабатывать FP очки будут только те хоккеисты, которые на время начала первого матча дня числятся у вас в основе.
Формула начисления баллов следующая:
Эта функция позволяет получить новый набор карточек на ближаюший игровой день путем сохранения 11 из них, и замены 19 на новые. Каких игроков сохранить в составе, а каких оставить незащищенными выбираете вы!
Пересдача позволяет защитить:
Остальные 19 карточек выпадут как при новом вскрытии.
Пересдача стоит 1 кредит.
Количество пересдач ограничено лишь доступными вам кредитами - поэтому, если они есть и очень хочется, чтобы выпал, например, Коннор Макдэвид - то крутить колесо фортуны можно сколько угодно!
Кредиты - это "внутренняя валюта" сайта.
Их можно тратить на собирание коллекции карточек в альбомы или на дополнительные вскрытия в Фэнтези-турнире.
Каждый день вам будет начисляться 1 бесплатный кредит, при этом всегда можно получить неограниченное количество дополнительных кредитов.
Дополнительные кредиты можно получить, отправив донат по ссылке.
Текст доната должен включать ваше имя и идентификатор, для их отображения необходимо войти в систему.
Кроме того, попадая в топ-5 по результатам игрового дня в Фэнтези турнире вы будете получать от 1 до 5 призовых кредитов.