Corey Perry

R
Corey PERRY
39г
$0.775M
191см
94кг
Амплуа: R
Контракт:
Условия:
Хват: R
Дата рождения: 16 мая 1985 г.
Место рождения: Peterborough, Ontario, Ontario, CAN

Последние Игры

16 мая 2024 г. Г 2:3 0G | 0A | -1 | 07:11
14 мая 2024 г. Д 3:2 0G | 0A | 0 | 09:00
12 мая 2024 г. Д 3:4 0G | 0A | 0 | 09:45
10 мая 2024 г. Г 4:3 ОТ 0G | 0A | 0 | 10:13
8 мая 2024 г. Г 4:5 0G | 0A | -1 | 10:15

Статистика в регулярном чемпионате

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20232024 38 13 8 5 -1 12:50
20232024 16 9 4 5 -5 14:39
20222023 81 25 12 13 -28 11:33
20212022 82 40 19 21 +9 13:30
20202021 49 21 9 12 -4 13:44
20192020 57 21 5 16 -2 13:43
20182019 31 10 6 4 -16 14:49
20172018 71 49 17 32 -4 17:46
20162017 82 53 19 34 +2 17:42
20152016 82 62 34 28 +2 17:42
20142015 67 55 33 22 +13 18:06
20132014 81 82 43 39 +32 19:28
20122013 44 36 15 21 +10 19:04
20112012 80 60 37 23 -7 21:22
20102011 82 98 50 48 +9 22:18
20092010 82 76 27 49 0 21:03
20082009 78 72 32 40 +10 18:36
20072008 70 54 29 25 +12 17:57
20062007 82 44 17 27 +12 12:28
20052006 56 25 13 12 +1 11:34

Статистика в плей-офф

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20232024 10 0 0 0 -3 10:55
20222023 6 5 2 3 +1 11:05
20212022 23 11 6 5 -2 12:41
20202021 22 10 4 6 -5 13:54
20192020 27 9 5 4 -3 13:53
20172018 4 0 0 0 -5 18:14
20162017 17 11 4 7 +4 17:52
20152016 7 4 0 4 -7 17:49
20142015 16 18 10 8 +6 19:54
20132014 13 11 4 7 -2 19:41
20122013 7 2 0 2 0 20:20
20102011 6 8 2 6 0 25:15
20082009 13 14 8 6 +2 21:59
20072008 3 3 2 1 +1 14:54
20062007 21 15 6 9 +5 16:29
20052006 11 3 0 3 -4 09:32