Jeff Carter

C
Jeff CARTER
39г
$3.125M
191см
99кг
Амплуа: C
Контракт:
Условия:
Хват: R
Дата рождения: 1 января 1985 г.
Место рождения: London, Ontario, Ontario, CAN

Последние Игры

17 апреля 2024 г. Г 4:5 1G | 0A | 0 | 14:50
15 апреля 2024 г. Д 4:2 0G | 0A | +1 | 12:28
13 апреля 2024 г. Д 4:6 0G | 0A | -2 | 12:46
11 апреля 2024 г. Д 6:5 ОТ 1G | 0A | +1 | 12:15
8 апреля 2024 г. Г 2:3 ОТ 0G | 0A | -1 | 12:35

Статистика в регулярном чемпионате

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20232024 72 15 11 4 -7 12:34
20222023 79 29 13 16 -16 13:42
20212022 76 45 19 26 -8 17:40
20202021 14 11 9 2 +9 16:54
20202021 40 19 8 11 -6 16:26
20192020 60 27 17 10 -21 16:56
20182019 76 33 13 20 -20 18:09
20172018 27 22 13 9 +4 17:50
20162017 82 66 32 34 +2 18:01
20152016 77 62 24 38 +18 18:23
20142015 82 62 28 34 +7 17:58
20132014 72 50 27 23 +8 18:57
20122013 48 33 26 7 0 17:34
20112012 16 9 6 3 -1 18:06
20112012 39 25 15 10 -11 19:37
20102011 80 66 36 30 +27 18:14
20092010 74 61 33 28 +2 19:18
20082009 82 84 46 38 +23 20:57
20072008 82 53 29 24 +6 18:50
20062007 62 37 14 23 -17 18:59
20052006 81 42 23 19 +10 12:04

Статистика в плей-офф

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20212022 7 5 4 1 -6 17:26
20202021 6 5 4 1 0 18:31
20172018 4 0 0 0 0 22:36
20152016 5 2 2 0 -5 18:39
20132014 26 25 10 15 +5 18:15
20122013 18 13 6 7 +6 19:37
20112012 20 13 8 5 0 18:02
20102011 6 2 1 1 -3 15:15
20092010 12 7 5 2 -5 17:56
20082009 6 1 1 0 -2 20:20
20072008 17 11 6 5 0 20:07
20052006 6 0 0 0 -4 13:03