Sidney Crosby

C
Sidney CROSBY
36г
$8.7M
180см
91кг
Амплуа: C
Контракт:
Условия:
Хват: L
Дата рождения: 7 августа 1987 г.
Место рождения: Cole Harbour, Nova Scotia, Nova Scotia, CAN

Последние Игры

17 апреля 2024 г. Г 4:5 0G | 2A | -1 | 19:47
15 апреля 2024 г. Д 4:2 1G | 1A | -1 | 20:53
13 апреля 2024 г. Д 4:6 0G | 1A | -1 | 19:48
11 апреля 2024 г. Д 6:5 ОТ 1G | 2A | 0 | 19:35
8 апреля 2024 г. Г 2:3 ОТ 0G | 1A | +1 | 21:15

Статистика в регулярном чемпионате

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20232024 82 94 42 52 +7 20:05
20222023 82 93 33 60 +8 20:08
20212022 69 84 31 53 +19 19:58
20202021 55 62 24 38 +8 20:23
20192020 41 47 16 31 -8 20:16
20182019 79 100 35 65 +18 20:59
20172018 82 89 29 60 0 20:41
20162017 75 89 44 45 +17 19:52
20152016 80 85 36 49 +19 20:28
20142015 77 84 28 56 +5 19:58
20132014 80 104 36 68 +18 21:58
20122013 36 56 15 41 +26 21:06
20112012 22 37 8 29 +15 18:28
20102011 41 66 32 34 +20 21:55
20092010 81 109 51 58 +15 21:57
20082009 77 103 33 70 +3 21:56
20072008 53 72 24 48 +18 20:50
20062007 79 120 36 84 +10 20:45
20052006 81 102 39 63 -1 20:07

Статистика в плей-офф

Сезон Команда Игры Очки Голы Ассисты +/- Время
20212022 6 10 2 8 +2 20:25
20202021 6 2 1 1 -2 20:05
20192020 4 3 2 1 0 20:45
20182019 4 1 0 1 -4 22:23
20172018 12 21 9 12 +7 20:17
20162017 24 27 8 19 +4 19:23
20152016 24 19 6 13 -2 20:26
20142015 5 4 2 2 +1 20:09
20132014 13 9 1 8 -4 21:18
20122013 14 15 7 8 -3 23:05
20112012 6 8 3 5 -3 20:36
20092010 13 19 6 13 +6 23:31
20082009 24 31 15 16 +9 20:48
20072008 20 27 6 21 +7 20:41
20062007 5 5 3 2 0 21:40